
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TPHCM 2025
Mã trường: QSC
Ngày cập nhật: • Lượt xem: 175 lượt xem
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TPHCM năm 2025 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghệ thông tin TPHCM năm 2025
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Truyền thông Đa phương tiện | 7320104 | A01, D01, X26, D09, D10, D07 | 25 |
| 2 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, X26, X06, D07 | 24.57 |
| 3 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, D01, X26, X06, D07, A02 | 27.7 |
| 4 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, X26, X06, D07 | 27.2 |
| 5 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01, X26, X06, D07, X14 | 24 |
| 6 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, X26, X06, D07 | 26 |
| 7 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D01, X26, X06, D07, D08 | 24.7 |
| 8 | Hệ thống thông tin (Chương trình tiên tiến) | 7480104_TT | A01, D01, X26, D07, D08 | 24.2 |
| 9 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01, X06, X26 | 25.3 |
| 10 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, D01, X26, X06, D07 | 29.6 |
| 11 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, X26, X06, D07 | 26.6 |
| 12 | Công nghệ thông tin (Chương trình Việt Nhật) | 7480201_VN | A00, A01, D01, X26, X06, D07, D06 | 24.2 |
| 13 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01, X26, X06, D07 | 26.27 |
| 14 | Thiết kế Vi mạch | 752020A1 | A00, A01, X06, X26 | 27 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Truyền thông Đa phương tiện | 7320104 | 911 |
| 2 | Thương mại điện tử | 7340122 | 889 |
| 3 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 1010 |
| 4 | Khoa học máy tính | 7480101 | 993 |
| 5 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 854 |
| 6 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 946 |
| 7 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 891 |
| 8 | Hệ thống thông tin (Chương trình tiên tiến) | 7480104_TT | 867 |
| 9 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 923 |
| 10 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 1098 |
| 11 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 969 |
| 12 | Công nghệ thông tin (Chương trình Việt Nhật) | 7480201_VN | 867 |
| 13 | An toàn thông tin | 7480202 | 956 |
| 14 | Thiết kế Vi mạch | 752020A1 | 984 |
Điểm chuẩn theo phương thức ƯTXT, XT thẳng năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truyền thông Đa phương tiện | 7320104 | A01, D01, D09, D10, X02, X26 | 27.97 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 2 | Truyền thông Đa phương tiện | 7320104 | A01, D01, D09, D10, X02, X26 | 27.97 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 3 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, X26, X06, D07 | 27.75 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 4 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, X26, X06, D07 | 27.75 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 5 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, D01, X26, X06, D07, A02 | 29.14 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 6 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, D01, X26, X06, D07, A02 | 29.14 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 7 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, X26, X06, D07 | 28.9 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 8 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, X26, X06, D07 | 28.9 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 9 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01, X26, X06, D07, X14 | 27.47 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 10 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01, X26, X06, D07, X14 | 27.47 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 11 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, X26, X06, D07 | 28.37 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 12 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, X26, X06, D07 | 28.37 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 13 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D01, X26, X06, D07, D08 | 27.81 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 14 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D01, X26, X06, D07, D08 | 27.81 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 15 | Hệ thống thông tin (Chương trình tiên tiến) | 7480104_TT | A01, D01, X26, D07, D08 | 27.58 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 16 | Hệ thống thông tin (Chương trình tiên tiến) | 7480104_TT | A01, D01, X26, D07, D08 | 27.58 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 17 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01, X06, X26 | 28.1 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 18 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01, X06, X26 | 28.1 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 19 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, D01, X26, X06, D07 | 29.91 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 20 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, D01, X26, X06, D07 | 29.91 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, X26, X06, D07 | 28.64 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, X26, X06, D07 | 28.64 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 23 | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 7480201_VN | A00, A01, D01, X26, X06, D07, D06 | 27.58 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 24 | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 7480201_VN | A00, A01, D01, X26, X06, D07, D06 | 27.58 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 25 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01, X26, X06, D07 | 28.48 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
| 26 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01, X26, X06, D07 | 28.48 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 27 | Thiết kế Vi mạch | 752020A1 | A00, A01, X06, X26 | 28.8 | Thí sinh thuộc DS 149 trường THPT ƯTXT vào ĐHQG TPHCM |
| 28 | Thiết kế Vi mạch | 752020A1 | A00, A01, X06, X26 | 28.8 | Thí sinh giỏi, tài năng của các trường THPT |
Điểm chuẩn theo phương thức Chứng chỉ quốc tế năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Truyền thông Đa phương tiện | 7320104 | 30 | Điểm ACT |
| 2 | Truyền thông Đa phương tiện | 7320104 | 1360 | Điểm SAT |
| 3 | Thương mại điện tử | 7340122 | 29 | Điểm ACT |
| 4 | Thương mại điện tử | 7340122 | 1340 | Điểm SAT |
| 5 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 29 | Điểm ACT |
| 6 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 1344 | Điểm SAT |
| 7 | Khoa học máy tính | 7480101 | 29 | Điểm ACT |
| 8 | Khoa học máy tính | 7480101 | 1344 | Điểm SAT |
| 9 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 1344 | Điểm SAT |
| 10 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 29 | Điểm ACT |
| 11 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 1344 | Điểm SAT |
| 12 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 29 | Điểm ACT |
| 13 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 1344 | Điểm SAT |
| 14 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 29 | Điểm ACT |
| 15 | Hệ thống thông tin (Chương trình tiên tiến) | 7480104_TT | 1344 | Điểm SAT |
| 16 | Hệ thống thông tin (Chương trình tiên tiến) | 7480104_TT | 29 | Điểm ACT |
| 17 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 1344 | Điểm SAT |
| 18 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 29 | Điểm ACT |
| 19 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 32 | Điểm ACT |
| 20 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 1440 | Điểm SAT |
| 21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 29 | Điểm ACT |
| 22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1344 | Điểm SAT |
| 23 | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 7480201_VN | 30 | Điểm ACT |
| 24 | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 7480201_VN | 1360 | Điểm SAT |
| 25 | An toàn thông tin | 7480202 | 29 | Điểm ACT |
| 26 | An toàn thông tin | 7480202 | 1344 | Điểm SAT |
| 27 | Thiết kế Vi mạch | 752020A1 | 1344 | Điểm SAT |
| 28 | Thiết kế Vi mạch | 752020A1 | 29 | Điểm ACT |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 26.12 |
| 2 | Khoa học dữ liệu | 7460104 | A00, A01, D01, D07 | 27.5 |
| 3 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 27.3 |
| 4 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01, D07 | 25.7 |
| 5 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D07A00, A01, D01, D07 | 26.85 |
| 6 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D01, D07 | 26.25 |
| 7 | Hệ thống thông tin (Chương trình tiên tiến) | 7480104_TT | A00, D01, D07 | 25.55 |
| 8 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01 | 26.25 |
| 9 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, D01, D07 | 28.3 |
| 10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 27.1 |
| 11 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | 7480201_N | A00, A01, D01, D06, D07 | 25.55 |
| 12 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01, D07 | 26.77 |
| 13 | Thiết kế vi mạch | 75202a1 | A00, A01 | 26.5 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Thương mại điện tử | 7340122 | 870 |
| 2 | Khoa học dữ liệu | 7460104 | 935 |
| 3 | Khoa học máy tính | 7480101 | 925 |
| 4 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 855 |
| 5 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 926 |
| 6 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 880 |
| 7 | Hệ thống thông tin (Chương trình tiên tiến) | 7480104_TT | 850 |
| 8 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 888 |
| 9 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 980 |
| 10 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 915 |
| 11 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | 7480201_N | 850 |
| 12 | An toàn thông tin | 7480202 | 910 |
| 13 | Thiết kế vi mạch | 75202a1 | 910 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 25.8 |
| 2 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | A00, A01, D01, D07 | 27.1 |
| 3 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 26.9 |
| 4 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01, D07 | 25.4 |
| 5 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D07 | 26.9 |
| 6 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D01, D07 | 26.1 |
| 7 | Hệ thống thông tin (Chương trình tiên tiến) | 7480104_TT | A00, A01, D07 | 25.4 |
| 8 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01 | 25.6 |
| 9 | Kỹ thuật máy tính (Hướng Hệ thống Nhúng và Iot) | 7480106-IOT | A00, A01 | 25.6 |
| 10 | Kỹ thuật máy tính (Chuyên ngành thiết kế vi mạch) | 7480106-TKVM | A00, A01 | 25.4 |
| 11 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, D01, D07 | 27.8 |
| 12 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 26.9 |
| 13 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | 7480201_N | A00, A01, D01, D06, D07 | 25.9 |
| 14 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01, D07 | 26.3 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 27.05 |
| 2 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 27.1 |
| 3 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01, D07 | 26.3 |
| 4 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D07 | 28.05 |
| 5 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D01, D07 | 26.7 |
| 6 | Hệ thống thông tin (Chương trình tiên tiến) | 7480104_TT | A00, A01, D07 | 26.2 |
| 7 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01, D01, D07 | 26.55 |
| 8 | Kỹ thuật máy tính (Hướng Hệ thống Nhúng và Iot | 7480106_IOT | A00, A01, D01, D07 | 26.5 |
| 9 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | A00, A01, D01, D07 | 28 |
| 10 | Khoa học dữ liệu | 7480109 | A00, A01, D01, D07 | 27.05 |
| 11 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 27.9 |
| 12 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | 7480201_N | A00, A01, D01, D06, D07 | 26.3 |
| 13 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01, D07 | 26.95 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 26.7 |
| 2 | Thương mại điện tử (Chất lượng cao) | 7340122_CLCA | A00, A01, D01, D07 | 26.3 |
| 3 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 27.3 |
| 4 | Khoa học máy tính (Chất lượng cao) | 7480101_CLCA | A00, A01, D01, D07 | 26.75 |
| 5 | Khoa học máy tính (Hướng trí tuệ nhân tạo) | 7480101_TTNT | A00, A01, D01, D07 | 27.5 |
| 6 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01, D07 | 26.35 |
| 7 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Chất lượng cao) | 7480102_CLCA | A00, A01, D01, D07 | 25.6 |
| 8 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01, D07 | 27.55 |
| 9 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103_CLCA | A00, A01, D01, D07 | 27 |
| 10 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01, D01, D07 | 26.7 |
| 11 | Hệ thống thông tin (Chất lượng cao) | 7480104_CLCA | A00, A01, D01, D07 | 26.15 |
| 12 | Hệ thống thông tin (Chương trình tiên tiến) | 7480104_TT | A01, D01, D07 | 25.1 |
| 13 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | A00, A01, D01, D07 | 26.9 |
| 14 | Kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao) | 7480106_CLCA | A00, A01, D01, D07 | 25.9 |
| 15 | Kỹ thuật máy tính (Hướng hệ thống nhúng và IoT) | 7480106_IOT | A00, A01, D01, D07 | 26.4 |
| 16 | Khoa học dữ liệu | 7480109 | A00, A01, D01, D07 | 26.65 |
| 17 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 27.3 |
| 18 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao định hướng Nhật Bản) | 7480201_CLCN | A00, A01, D01, D07 | 25.85 |
| 19 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01, D07 | 27 |
| 20 | An toàn thông tin (Chất lượng cao) | 7480202_CLCA | A00, A01, D01, D07 | 26.45 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Thương mại Điện tử | 7340122 | 26.5 |
| 2 | Thương mại Điện tử (Chất lượng cao) | 7340122-CLCA | 24.8 |
| 3 | Khoa học máy tính | 7480101 | 27.2 |
| 4 | Khoa học máy tính (Chất lượng cao) | 7480101-CLCA | 25.7 |
| 5 | Khoa học máy tính (hướng trí tuệ nhân tạo) | 7480101-TTNT | 27.1 |
| 6 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 26 |
| 7 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu(Chất lượng cao) | 7480102-CLCA | 23.6 |
| 8 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 27.7 |
| 9 | Kỹ thuật phần mềm (Chất lượng cao) | 7480103-CLCA | 26.3 |
| 10 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 26.3 |
| 11 | Hệ thống thông tin(Chất lượng cao) | 7480104-CLCA | 24.7 |
| 12 | Hệ thống thông tin (Chương trình tiên tiến ) | 7480104-TT | 22 |
| 13 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 26.7 |
| 14 | Kỹ thuật máy tính (Chất lượng cao) | 7480106-CLCA | 24.2 |
| 15 | Kỹ thuật máy tính (Hướng hệ thống Nhúng và IOT) | 7480106-IOT | 26 |
| 16 | Khoa học dữ liệu | 7480109 | 25.9 |
| 17 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | 27 |
| 18 | Công nghệ Thông tin (Chất lượng cao định hướng Nhật Bản) | 7480201-CLCN | 23.7 |
| 19 | An toàn thông tin | 7480202 | 26.7 |
| 20 | An toàn thông tin (Chất lượng cao) | 7480202_CLCA | 25.3 |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác
