
Điểm chuẩn trường Đại học Mở TPHCM năm 2025
Mã trường: MBS
Ngày cập nhật: • Lượt xem: 197 lượt xem
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Mở TPHCM năm 2025 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 22.25 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 7220201C | 19 |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 21.5 |
| 4 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình tiên tiến) | 7220204C | 18.5 |
| 5 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 17.8 |
| 6 | Ngôn ngữ Nhật (Chương trình tiên tiến) | 7220209C | 16 |
| 7 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 18.4 |
| 8 | Kinh tế | 7310101 | 19.5 |
| 9 | Kinh tế (Chương trình tiên tiến) | 7310101C | 15 |
| 10 | Xã hội học | 7310301 | 23 |
| 11 | Tâm lý học | 7310401 | 24 |
| 12 | Đông Nam á học | 7310620 | 20.8 |
| 13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20.6 |
| 14 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tiên tiến) | 7340101C | 16 |
| 15 | Marketing | 7340115 | 23.25 |
| 16 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 22.3 |
| 17 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 19.2 |
| 18 | Tài chính – Ngân hàng (Chương trình tiên tiến) | 7340201C | 15 |
| 19 | Bảo hiểm | 7340204 | 15 |
| 20 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 20 |
| 21 | Kế toán | 7340301 | 20.2 |
| 22 | Kế toán (Chương trình tiên tiến) | 7340301C | 15 |
| 23 | Kiểm toán | 7340302 | 20.4 |
| 24 | Kiểm toán (Chương trình tiên tiến) | 7340302C | 15 |
| 25 | Quản lý công | 7340403 | 16.5 |
| 26 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 22.1 |
| 27 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 19.5 |
| 28 | Luật | 7380101 | 23.2 |
| 29 | Luật kinh tế | 7380107 | 23.25 |
| 30 | Luật kinh tế (Chương trình tiên tiến) | 7380107C | 19 |
| 31 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 15 |
| 32 | Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến) | 7420201C | 15 |
| 33 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 20.3 |
| 34 | Khoa học máy tính | 7480101 | 19 |
| 35 | Khoa học máy tính (Chương trình tiên tiến) | 7480101C | 16 |
| 36 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 20.1 |
| 37 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 20.6 |
| 38 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20.8 |
| 39 | Công nghệ thông tin (Chương trình tiên tiến) | 7480201C | 16 |
| 40 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 15 |
| 41 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chương trình tiên tiến) | 7510102C | 15 |
| 42 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 22.5 |
| 43 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 16.5 |
| 44 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 15 |
| 45 | Công tác xã hội | 7760101 | 22.75 |
| 46 | Du lịch | 7810101 | 21.75 |
| 47 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết Đại học Flinders, Úc) | 7220201FL | 15 |
| 48 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết Đại học Flinders, Úc) | 7340101FL | 15 |
| 49 | Tài chính ngân hàng (Chương trình liên kết Đại học Flinders, Úc) | 7340201FL | 15 |
| 50 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết Đại học Southern Queensland) | 7340101SQ | 15 |
| 51 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết Đại học South Wales) | 7340101SW | 15 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 812 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 7220201C | 701 |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 788 |
| 4 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình tiên tiến) | 7220204C | 684 |
| 5 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 659 |
| 6 | Ngôn ngữ Nhật (Chương trình tiên tiến) | 7220209C | 598 |
| 7 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 680 |
| 8 | Kinh tế | 7310101 | 719 |
| 9 | Kinh tế (Chương trình tiên tiến) | 7310101C | 567 |
| 10 | Xã hội học | 7310301 | 837 |
| 11 | Tâm lý học | 7310401 | 870 |
| 12 | Đông Nam á học | 7310620 | 765 |
| 13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 759 |
| 14 | Quản trị kinh doanh (Chương trình tiên tiến) | 7340101C | 598 |
| 15 | Marketing | 7340115 | 845 |
| 16 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 814 |
| 17 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 709 |
| 18 | Tài chính – Ngân hàng (Chương trình tiên tiến) | 7340201C | 567 |
| 19 | Bảo hiểm | 7340204 | 567 |
| 20 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 737 |
| 21 | Kế toán | 7340301 | 745 |
| 22 | Kế toán (Chương trình tiên tiến) | 7340301C | 567 |
| 23 | Kiểm toán | 7340302 | 752 |
| 24 | Kiểm toán (Chương trình tiên tiến) | 7340302C | 567 |
| 25 | Quản lý công | 7340403 | 614 |
| 26 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 807 |
| 27 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 719 |
| 28 | Luật | 7380101 | 844 |
| 29 | Luật kinh tế | 7380107 | 845 |
| 30 | Luật kinh tế (Chương trình tiên tiến) | 7380107C | 701 |
| 31 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 567 |
| 32 | Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến) | 7420201C | 567 |
| 33 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 748 |
| 34 | Khoa học máy tính | 7480101 | 701 |
| 35 | Khoa học máy tính (Chương trình tiên tiến) | 7480101C | 598 |
| 36 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 741 |
| 37 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 759 |
| 38 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 765 |
| 39 | Công nghệ thông tin (Chương trình tiên tiến) | 7480201C | 598 |
| 40 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 567 |
| 41 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chương trình tiên tiến) | 7510102C | 567 |
| 42 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 820 |
| 43 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 614 |
| 44 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 567 |
| 45 | Công tác xã hội | 7760101 | 829 |
| 46 | Du lịch | 7810101 | 796 |
| 47 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình liên kết Đại học Flinders, Úc) | 7220201FL | 567 |
| 48 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết Đại học Flinders, Úc) | 7340101FL | 567 |
| 49 | Tài chính ngân hàng (Chương trình liên kết Đại học Flinders, Úc) | 7340201FL | 567 |
| 50 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết Đại học Southern Queensland) | 7340101SQ | 567 |
| 51 | Quản trị kinh doanh (Chương trình liên kết Đại học South Wales) | 7340101SW | 567 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 24.2 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 7220201C | 20 |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 24 |
| 4 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 7220204C | 24 |
| 5 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 20 |
| 6 | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 7220209C | 20 |
| 7 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 22.5 |
| 8 | Kinh tế | 7310101 | 20 |
| 9 | Kinh tế (Chất lượng cao) | 7310101C | 18 |
| 10 | Xã hội học | 7310301 | 18 |
| 11 | Tâm lý học | 7310401 | 23.8 |
| 12 | Đông Nam á học | 7310620 | 18 |
| 13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20.75 |
| 14 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 7340101C | 20 |
| 15 | Marketing | 7340115 | 24.5 |
| 16 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 23.75 |
| 17 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 23.2 |
| 18 | Tài chính-Ngân hàng (Chất lượng cao) | 7340201C | 18 |
| 19 | Bảo hiểm | 7340204 | 16 |
| 20 | Công nghệ Tài chính | 7340205 | 20 |
| 21 | Kế toán | 7340301 | 21 |
| 22 | Kế toán (Chất lượng cao) | 7340301C | 18 |
| 23 | Kiểm toán | 7340302 | 20 |
| 24 | Kiểm toán (Chất lượng cao) | 7340302C | 18 |
| 25 | Quản lý công | 7340403 | 18 |
| 26 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 20 |
| 27 | Luật | 7380101 | 24.75 |
| 28 | Luật kinh tế | 7380107 | 24.75 |
| 29 | Luật kinh tế (Chất lượng cao) | 7380107C | 20.5 |
| 30 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 |
| 31 | Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | 7420201C | 16 |
| 32 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 20 |
| 33 | Khoa học máy tính | 7480101 | 20 |
| 34 | Khoa học máy tính (Chất lượng cao) | 7480101C | 20 |
| 35 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 20 |
| 36 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21 |
| 37 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 16 |
| 38 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chất lượng cao) | 7510102C | 16 |
| 39 | Quản trị nhân lực | 7510605 | 24 |
| 40 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 23.5 |
| 41 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18 |
| 42 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 |
| 43 | Công tác xã hội | 7760101 | 21.6 |
| 44 | Du lịch | 7810101 | 23.4 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 28 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 7220201C | 24 |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 27.5 |
| 4 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 7220204C | 25.6 |
| 5 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 22.75 |
| 6 | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 7220209C | 20 |
| 7 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 25.6 |
| 8 | Kinh tế | 7310101 | 26.5 |
| 9 | Kinh tế (Chất lượng cao) | 7310101C | 24.5 |
| 10 | Xã hội học | 7310301 | 25 |
| 11 | Tâm lý học | 7310401 | 26.9 |
| 12 | Đông Nam á học | 7310620 | 21 |
| 13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 26.25 |
| 14 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 7340101C | 21.1 |
| 15 | Marketing | 7340115 | 27 |
| 16 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 26.6 |
| 17 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 27.4 |
| 18 | Tài chính-Ngân hàng (Chất lượng cao) | 7340201C | 23.6 |
| 19 | Bảo hiểm | 7340204 | 20 |
| 20 | Công nghệ Tài chính | 7340205 | 25.25 |
| 21 | Kế toán | 7340301 | 26.25 |
| 22 | Kế toán (Chất lượng cao) | 7340301C | 20 |
| 23 | Kiểm toán | 7340302 | 27 |
| 24 | Kiểm toán (Chất lượng cao) | 7340302C | 20 |
| 25 | Quản lý công | 7340403 | 23.5 |
| 26 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 20 |
| 27 | Luật | 7380101 | 26.75 |
| 28 | Luật kinh tế | 7380107 | 27.25 |
| 29 | Luật kinh tế (Chất lượng cao) | 7380107C | 23.5 |
| 30 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 23.9 |
| 31 | Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | 7420201C | 22.6 |
| 32 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 24.5 |
| 33 | Khoa học máy tính | 7480101 | 24.3 |
| 34 | Khoa học máy tính (Chất lượng cao) | 7480101C | 21.5 |
| 35 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 24.5 |
| 36 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 25.75 |
| 37 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 20 |
| 38 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chất lượng cao) | 7510102C | 20 |
| 39 | Quản trị nhân lực | 7510605 | 28 |
| 40 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 26.5 |
| 41 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 25.5 |
| 42 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 20.75 |
| 43 | Công tác xã hội | 7760101 | 24.6 |
| 44 | Du lịch | 7810101 | 26.6 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 770 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 7220201C | 700 |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 770 |
| 4 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 7220204C | 700 |
| 5 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 700 |
| 6 | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 7220209C | 700 |
| 7 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 730 |
| 8 | Kinh tế | 7310101 | 740 |
| 9 | Kinh tế (Chất lượng cao) | 7310101C | 700 |
| 10 | Xã hội học | 7310301 | 700 |
| 11 | Tâm lý học | 7310401 | 750 |
| 12 | Đông Nam á học | 7310620 | 700 |
| 13 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 745 |
| 14 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 7340101C | 700 |
| 15 | Marketing | 7340115 | 825 |
| 16 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 835 |
| 17 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 780 |
| 18 | Tài chính-Ngân hàng (Chất lượng cao) | 7340201C | 700 |
| 19 | Bảo hiểm | 7340204 | 700 |
| 20 | Công nghệ Tài chính | 7340205 | 800 |
| 21 | Kế toán | 7340301 | 730 |
| 22 | Kế toán (Chất lượng cao) | 7340301C | 700 |
| 23 | Kiểm toán | 7340302 | 770 |
| 24 | Kiểm toán (Chất lượng cao) | 7340302C | 710 |
| 25 | Quản lý công | 7340403 | 700 |
| 26 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 700 |
| 27 | Luật | 7380101 | 710 |
| 28 | Luật kinh tế | 7380107 | 760 |
| 29 | Luật kinh tế (Chất lượng cao) | 7380107C | 700 |
| 30 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 700 |
| 31 | Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | 7420201C | 700 |
| 32 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 760 |
| 33 | Khoa học máy tính | 7480101 | 730 |
| 34 | Khoa học máy tính (Chất lượng cao) | 7480101C | 740 |
| 35 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 730 |
| 36 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 750 |
| 37 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 700 |
| 38 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chất lượng cao) | 7510102C | 700 |
| 39 | Quản trị nhân lực | 7510605 | 770 |
| 40 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 830 |
| 41 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 700 |
| 42 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 700 |
| 43 | Công tác xã hội | 7760101 | 700 |
| 44 | Du lịch | 7810101 | 720 |
Điểm chuẩn xét kết quả V-SAT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 280 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 7220201C | 255 |
| 3 | Kinh tế | 7310101 | 280 |
| 4 | Kinh tế (Chất lượng cao) | 7310101C | 255 |
| 5 | Xã hội học | 7310301 | 255 |
| 6 | Tâm lý học | 7310401 | 280 |
| 7 | Đông Nam á học | 7310620 | 255 |
| 8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 270 |
| 9 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 7340101C | 255 |
| 10 | Marketing | 7340115 | 300 |
| 11 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 320 |
| 12 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 280 |
| 13 | Tài chính-Ngân hàng (Chất lượng cao) | 7340201C | 255 |
| 14 | Bảo hiểm | 7340204 | 255 |
| 15 | Công nghệ Tài chính | 7340205 | 300 |
| 16 | Kế toán | 7340301 | 270 |
| 17 | Kế toán (Chất lượng cao) | 7340301C | 255 |
| 18 | Kiểm toán | 7340302 | 280 |
| 19 | Kiểm toán (Chất lượng cao) | 7340302C | 255 |
| 20 | Quản lý công | 7340403 | 255 |
| 21 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 255 |
| 22 | Luật | 7380101 | 260 |
| 23 | Luật kinh tế | 7380107 | 280 |
| 24 | Luật kinh tế (Chất lượng cao) | 7380107C | 255 |
| 25 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 255 |
| 26 | Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | 7420201C | 255 |
| 27 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 280 |
| 28 | Khoa học máy tính | 7480101 | 260 |
| 29 | Khoa học máy tính (Chất lượng cao) | 7480101C | 270 |
| 30 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 270 |
| 31 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 280 |
| 32 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 255 |
| 33 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chất lượng cao) | 7510102C | 255 |
| 34 | Quản trị nhân lực | 7510605 | 280 |
| 35 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 310 |
| 36 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 255 |
| 37 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 255 |
| 38 | Công tác xã hội | 7760101 | 255 |
| 39 | Du lịch | 7810101 | 260 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 25 |
| 2 | Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) | 7220201C | 23.6 |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 25 |
| 4 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chất lượng cao) | 7220204C | 24.1 |
| 5 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 23.3 |
| 6 | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 7220209C | 21.9 |
| 7 | Ngôn ngữ Hàn | 7220210 | 24.2 |
| 8 | Kinh tế | 7310101 | 24 |
| 9 | Kinh tế (Chất lượng cao) | 7310101C | 23 |
| 10 | Xã hội học | 7310301 | 24.1 |
| 11 | Đông Nam Á học | 7310401 | 22.6 |
| 12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 24 |
| 13 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 7340101C | 22.6 |
| 14 | Marketing | 7340115 | 25.25 |
| 15 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 24.9 |
| 16 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 23.9 |
| 17 | Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao) | 7340201C | 22 |
| 18 | Kế toán | 7340301 | 23.8 |
| 19 | Kế toán (Chất lượng cao) | 7340301C | 21.25 |
| 20 | Kiểm toán | 7340302 | 24.1 |
| 21 | Quản lý công | 7340403 | 19.5 |
| 22 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 24.3 |
| 23 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 23.7 |
| 24 | Luật* | 7380101 | 23.4 |
| 25 | Luật kinh tế* | 7380107 | 23.9 |
| 26 | Luật kinh tế (Chất lượng cao) | 7380107C | 23.1 |
| 27 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 19.3 |
| 28 | Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | 7420201C | 16.5 |
| 29 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 23.9 |
| 30 | Khoa học máy tính | 7480101 | 24 |
| 31 | Khoa học máy tính (Chất lượng cao) | 7480101C | 22.9 |
| 32 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 24.5 |
| 33 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 16.5 |
| 34 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chất lượng cao) | 7510102C | 16.5 |
| 35 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 24.6 |
| 36 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 20.9 |
| 37 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 17.5 |
| 38 | Công tác xã hội | 7760101 | 21.5 |
| 39 | Du lịch | 7810101 | 23.4 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 26.25 |
| 2 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 26.4 |
| 3 | Ngôn ngữ Nhật (Chất lượng cao) | 7220209C | 24.75 |
| 4 | Kinh tế (Chất lượng cao) | 7310101C | 24.5 |
| 5 | Xã hội học | 7310301 | 25.3 |
| 6 | Đông Nam Á học | 7310401 | 23.5 |
| 7 | Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 7340101C | 24.25 |
| 8 | Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao) | 7340201C | 25.1 |
| 9 | Kế toán (Chất lượng cao) | 7340301C | 24.25 |
| 10 | Quản lý công | 7340403 | 23.75 |
| 11 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 27.7 |
| 12 | Luật kinh tế (Chất lượng cao) | 7380107C | 25.75 |
| 13 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 23.4 |
| 14 | Công nghệ sinh học (Chất lượng cao) | 7420201C | 18 |
| 15 | Khoa học máy tính | 7480101 | 28 |
| 16 | Khoa học máy tính (Chất lượng cao) | 7480101C | 25.3 |
| 17 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 20 |
| 18 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Chất lượng cao) | 7510102C | 20 |
| 19 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 25.7 |
| 20 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 20 |
| 21 | Công tác xã hội | 7760101 | 23.25 |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác
