
Điểm chuẩn trường Đại học Tây Nguyên năm 2025
Mã trường: TTN
Ngày cập nhật: • Lượt xem: 197 lượt xem
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Tây Nguyên năm 2025 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tây Nguyên năm 2025
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M09 | 23.26 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C00, C03, D01 | 27.04 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai | 7140202JR | A00, C00, C03, D01 | 25.89 |
| 4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C03, D01, D14, X70 | 26.75 |
| 5 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T01, T20 | 25.89 |
| 6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, C01 | 27.91 |
| 7 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, C01 | 27.52 |
| 8 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, C02, D07 | 26.86 |
| 9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02, B00, B03, B08 | 26.64 |
| 10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14, X70, X74 | 27.13 |
| 11 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15, X78 | 26.71 |
| 12 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A02, B00, C05 | 26.23 |
| 13 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, X78 | 22.6 |
| 14 | Triết học | 7229001 | C00, C03, D01, D14, X70 | 21.85 |
| 15 | Văn học | 7229030 | C00, D14, D15, X70, X74 | 25.17 |
| 16 | Kinh tế | 7310101 | A01, C03, D01, D07, X78 | 20.36 |
| 17 | Kinh tế phát triển | 7310105 | A01, C03, D01, D07, X78 | 19.31 |
| 18 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | C00, C03, D01, D14 | 25.17 |
| 19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, C03, D01, D07, X78 | 20.96 |
| 20 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A01, C03, D01, D07, X78 | 21.58 |
| 21 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A01, C03, D01, D07, X78 | 21.76 |
| 22 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A01, C03, D01, D07, X78 | 20.47 |
| 23 | Kế toán | 7340301 | A01, C03, D01, D07, X78 | 20.44 |
| 24 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A02, B00, B03, B08 | 19.06 |
| 25 | Công nghệ sinh học Y Dược | 7420201YD | A02, B00, B03, B08 | 18.01 |
| 26 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, X06, X26 | 20.96 |
| 27 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A02, B00, D07, X08 | 16.7 |
| 28 | Chăn nuôi | 7620105 | B00, B03, B08, D07, X08 | 15 |
| 29 | Khoa học cây trồng | 7620110 | B00, B08, X08, X12, X16 | 15 |
| 30 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | B00, B08, X08, X12, X16 | 15 |
| 31 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A01, C03, D01, D07, X78 | 19.06 |
| 32 | Lâm sinh | 7620205 | A02, B00, B08, D07, X08 | 15 |
| 33 | Thú y | 7640101 | B00, B03, B08, D07, X08 | 20.11 |
| 34 | Y khoa | 7720101 | B00, B03, B08, D07 | 21.76 |
| 35 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, B03, B08, D07 | 24.13 |
| 36 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00, B03, B08, D07 | 24.01 |
| 37 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, A02, B00, X08 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M09 | 25.51 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C00, C03, D01 | 28.03 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai | 7140202JR | A00, C00, C03, D01 | 27.26 |
| 4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C03, D01, D14, X70 | 27.83 |
| 5 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T01, T20 | 27.26 |
| 6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, C01 | 28.61 |
| 7 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, C01 | 28.35 |
| 8 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, C02, D07 | 27.91 |
| 9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02, B00, B03, B08 | 27.76 |
| 10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, D14, X70, X74 | 28.09 |
| 11 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15, X78 | 27.81 |
| 12 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A02, B00, C05 | 27.49 |
| 13 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, X78 | 25.07 |
| 14 | Triết học | 7229001 | C00, C03, D01, D14, X70 | 24.57 |
| 15 | Văn học | 7229030 | C00, D14, D15, X70, X74 | 26.78 |
| 16 | Kinh tế | 7310101 | A01, C03, D01, D07, X78 | 23.36 |
| 17 | Kinh tế phát triển | 7310105 | A01, C03, D01, D07, X78 | 22.31 |
| 18 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | C00, C03, D01, D14 | 26.78 |
| 19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, C03, D01, D07, X78 | 23.94 |
| 20 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A01, C03, D01, D07, X78 | 24.39 |
| 21 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A01, C03, D01, D07, X78 | 24.51 |
| 22 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A01, C03, D01, D07, X78 | 23.47 |
| 23 | Kế toán | 7340301 | A01, C03, D01, D07, X78 | 23.44 |
| 24 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A02, B00, B03, B08 | 22.06 |
| 25 | Công nghệ sinh học Y Dược | 7420201YD | A02, B00, B03, B08 | 21.01 |
| 26 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, X06, X26 | 23.94 |
| 27 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A02, B00, D07, X08 | 19.7 |
| 28 | Chăn nuôi | 7620105 | B00, B03, B08, D07, X08 | 18 |
| 29 | Khoa học cây trồng | 7620110 | B00, B08, X08, X12, X16 | 18 |
| 30 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | B00, B08, X08, X12, X16 | 18 |
| 31 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A01, C03, D01, D07, X78 | 22.06 |
| 32 | Lâm sinh | 7620205 | A02, B00, B08, D07, X08 | 18 |
| 33 | Thú y | 7640101 | B00, B03, B08, D07, X08 | 23.11 |
| 34 | Điều dưỡng | 7720301 | B00, B03, B08, D07 | 26.09 |
| 35 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00, B03, B08, D07 | 26.01 |
| 36 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, A02, B00, X08 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 961.72 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai | 7140202JR | 936.36 |
| 3 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 954.33 |
| 4 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 991.84 |
| 5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 982.48 |
| 6 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 956.39 |
| 7 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 952.28 |
| 8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 967.84 |
| 9 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 953.59 |
| 10 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 944.52 |
| 11 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 852.8 |
| 12 | Triết học | 7229001 | 832.5 |
| 13 | Văn học | 7229030 | 921.4 |
| 14 | Kinh tế | 7310101 | 785.4 |
| 15 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 753.15 |
| 16 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 921.4 |
| 17 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 805.65 |
| 18 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 825.4 |
| 19 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 830.4 |
| 20 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 789.8 |
| 21 | Kế toán | 7340301 | 789.8 |
| 22 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 745.6 |
| 23 | Công nghệ sinh học Y Dược | 7420201YD | 706.4 |
| 24 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 805.65 |
| 25 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 668 |
| 26 | Chăn nuôi | 7620105 | 601 |
| 27 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 601 |
| 28 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 601 |
| 29 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 745.6 |
| 30 | Lâm sinh | 7620205 | 601 |
| 31 | Thú y | 7640101 | 779.24 |
| 32 | Điều dưỡng | 7720301 | 891.42 |
| 33 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 887.34 |
| 34 | Quản lý đất đai | 7850103 | 601 |
| 35 | Y khoa | 7720101 | 830.4 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M09 | 21.25 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C00, C03, D01 | 26.4 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai | 7140202JR | A00, C00, C03, D01 | 25.21 |
| 4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, D01, D66 | 26.36 |
| 5 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T01, T20 | 25.31 |
| 6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, B00 | 25.91 |
| 7 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, C01 | 25.45 |
| 8 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07 | 25.32 |
| 9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02, B00, B03, B08 | 24.05 |
| 10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C19, C20, D14 | 27.58 |
| 11 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15, D66 | 26.62 |
| 12 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A02, A16, D90 | 24.34 |
| 13 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 20.1 |
| 14 | Triết học | 7229001 | C00, C19, D01, D66 | 15 |
| 15 | Văn học | 7229030 | C00, C19, C20 | 23.48 |
| 16 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 17.55 |
| 17 | Kinh tế phát triển | 7310105 | A00, A01, D01, D07 | 15.65 |
| 18 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | C00, C03, D01, D14 | 23.25 |
| 19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 18.35 |
| 20 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | 20.35 |
| 21 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 20.55 |
| 22 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 23 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 18.55 |
| 24 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A02, B00, B08 | 15 |
| 25 | Công nghệ sinh học Y Dược | 7420201YD | A00, A02, B00, B08 | 15 |
| 26 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 16.85 |
| 27 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A02, B00, B08 | 15 |
| 28 | Chăn nuôi | 7620105 | A02, B00, B08, D13 | 15 |
| 29 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, A02, B00, B08 | 15 |
| 30 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, A02, B00, B08 | 15 |
| 31 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 32 | Lâm sinh | 7620205 | A00, A02, B00, B08 | 15 |
| 33 | Thú y | 7640101 | A02, B00, B08, D13 | 18.15 |
| 34 | Y khoa | 7720101 | B00 | 25.01 |
| 35 | Điều dưỡng | 7720301 | B00 | 25.01 |
| 36 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00 | 21.55 |
| 37 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, A02, B00 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M09 | 22.15 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C00, C03, D01 | 28.44 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai | 7140202JR | A00, C00, C03, D01 | 27.7 |
| 4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, D01, D66 | 27.69 |
| 5 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T01, T20 | 27.56 |
| 6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, B00 | 28.88 |
| 7 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, C01 | 28.33 |
| 8 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07 | 28.23 |
| 9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02, B00, B03, B08 | 27.95 |
| 10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C19, C20, D14 | 28.04 |
| 11 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15, D66 | 27.8 |
| 12 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A02, A16, D90 | 28.25 |
| 13 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 23.48 |
| 14 | Triết học | 7229001 | C00, C19, D01, D66 | 18 |
| 15 | Văn học | 7229030 | C00, C19, C20 | 24.78 |
| 16 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 22.7 |
| 17 | Kinh tế phát triển | 7310105 | A00, A01, D01, D07 | 20.1 |
| 18 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | C00, C03, D01, D14 | 25.07 |
| 19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 22.9 |
| 20 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | 24.6 |
| 21 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 24.64 |
| 22 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| 23 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 23.05 |
| 24 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A02, B00, B08 | 18 |
| 25 | Công nghệ sinh học Y Dược | 7420201YD | A00, A02, B00, B08 | 18 |
| 26 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 24 |
| 27 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A02, B00, B08 | 18 |
| 28 | Chăn nuôi | 7620105 | A02, B00, B08, D13 | 18 |
| 29 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, A02, B00, B08 | 18 |
| 30 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, A02, B00, B08 | 18 |
| 31 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| 32 | Lâm sinh | 7620205 | A00, A02, B00, B08 | 18 |
| 33 | Thú y | 7640101 | A02, B00, B08, D13 | 21.25 |
| 34 | Điều dưỡng | 7720301 | B00 | 26.33 |
| 35 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00 | 26.47 |
| 36 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, A02, B00 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 700 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 785 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai | 7140202JR | 759 |
| 4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 700 |
| 5 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 600 |
| 6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 974 |
| 7 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 863 |
| 8 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 854 |
| 9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 718 |
| 10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 734 |
| 11 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 870 |
| 12 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 777 |
| 13 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 745 |
| 14 | Triết học | 7229001 | 600 |
| 15 | Văn học | 7229030 | 606 |
| 16 | Kinh tế | 7310101 | 600 |
| 17 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 600 |
| 18 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 600 |
| 19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 600 |
| 20 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 600 |
| 21 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 600 |
| 22 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 600 |
| 23 | Kế toán | 7340301 | 600 |
| 24 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 600 |
| 25 | Công nghệ sinh học Y Dược | 7420201YD | 600 |
| 26 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 600 |
| 27 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 600 |
| 28 | Chăn nuôi | 7620105 | 600 |
| 29 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 600 |
| 30 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 600 |
| 31 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 600 |
| 32 | Lâm sinh | 7620205 | 600 |
| 33 | Thú y | 7640101 | 648 |
| 34 | Điều dưỡng | 7720301 | 720 |
| 35 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 705 |
| 36 | Quản lý đất đai | 7850103 | 600 |
| 37 | Y khoa | 7720101 | 890 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01. M09 | 22.1 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C00, C03, D01 | 24.7 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai | 7140202JR | A00, C00, C03, D01 | 23.25 |
| 4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, D01, D66 | 25 |
| 5 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, T20 | 23.75 |
| 6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, B00 | 24.75 |
| 7 | Sư phạm Vật lí | 7140211 | A00, A01, A02, C01 | 23.39 |
| 8 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07 | 23.65 |
| 9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02, B00, B03, B08 | 20.45 |
| 10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C19, C20 | 26 |
| 11 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15, D66 | 25.55 |
| 12 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A02, A16, D90 | 19.43 |
| 13 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 20 |
| 14 | Triết học | 7229001 | C00, C19, D01, D66 | 15 |
| 15 | Văn học | 7229030 | C00, C19, C20 | 15 |
| 16 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| 17 | Kinh tế phát triển | 7310105 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 18 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 19 |
| 19 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | 18.15 |
| 20 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 19.75 |
| 21 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 18.95 |
| 22 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A02, B00, B08 | 15 |
| 23 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 18.75 |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 7510406 | A00, A02, B00, B08 | 19.5 |
| 25 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A02, B00, B08 | 15 |
| 26 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, A02, B00, D07 | 15 |
| 27 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, A02, B00, B08 | 15 |
| 28 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, A02, B00, B08 | 15 |
| 29 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 30 | Lâm sinh | 7620205 | A00, A02, B00, B08 | 15 |
| 31 | Thú y | 7640101 | A00, A02, B00, D07 | 15 |
| 32 | Y khoa | 7720101 | B00 | 24.6 |
| 33 | Điều dưỡng | 7720301 | B00 | 21.5 |
| 34 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00 | 21.35 |
| 35 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, A02, B00 | 15 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M09 | 23 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C00, C03, D01 | 27 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai | 7140202JR | A00, C00, C03, D01 | 25.55 |
| 4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, D01, D66 | 26 |
| 5 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T01, T20 | 25 |
| 6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, B00 | 27.7 |
| 7 | Sư phạm Vật lí | 7140211 | A00, A01, A02, C01 | 25.9 |
| 8 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07 | 26.55 |
| 9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02, B00, B03, B08 | 24 |
| 10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C19, C20 | 27.5 |
| 11 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15, D66 | 27.55 |
| 12 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A02, A16, D90 | 23 |
| 13 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 22.45 |
| 14 | Triết học | 7229001 | C00, C19, D01, D66 | 18 |
| 15 | Văn học | 7229030 | C00, C19, C20 | 18 |
| 16 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 20.75 |
| 17 | Kinh tế phát triển | 7310105 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| 18 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 22 |
| 19 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | 21 |
| 20 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 22.65 |
| 21 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 21.35 |
| 22 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A02, B00, B08 | 18 |
| 23 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 22.75 |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 7510406 | A00, A02, B00, B08 | 23.8 |
| 25 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A02, B00, B08 | 18 |
| 26 | Chăn nuôi | 7620105 | A00, A02, B00, D07 | 18 |
| 27 | Khoa học cây trồng | 7620110 | A00, A02, B00, B08 | 18 |
| 28 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | A00, A02, B00, B08 | 18 |
| 29 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | A00, A01, D01, D07 | 18 |
| 30 | Lâm sinh | 7620205 | A-00-, A02, B00, B08 | 18 |
| 31 | Thú y | 7640101 | A00, A02, B00, D07 | 18 |
| 32 | Điều dưỡng | 7720301 | B00 | 24.6 |
| 33 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | B00 | 24.25 |
| 34 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, A02, B00 | 18 |
Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL ĐHQG HCM năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 700 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 700 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai | 7140202JR | 700 |
| 4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 700 |
| 5 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 600 |
| 6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 750 |
| 7 | Sư phạm Vật lí | 7140211 | 700 |
| 8 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 700 |
| 9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 700 |
| 10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 700 |
| 11 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 750 |
| 12 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 700 |
| 13 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 600 |
| 14 | Triết học | 7229001 | 600 |
| 15 | Văn học | 7229030 | 600 |
| 16 | Kinh tế | 7310101 | 600 |
| 17 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 600 |
| 18 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 600 |
| 19 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 600 |
| 20 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 600 |
| 21 | Kế toán | 7340301 | 600 |
| 22 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 600 |
| 23 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 600 |
| 24 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 7510406 | 600 |
| 25 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 600 |
| 26 | Chăn nuôi | 7620105 | 600 |
| 27 | Khoa học cây trồng | 7620110 | 600 |
| 28 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 600 |
| 29 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 600 |
| 30 | Lâm sinh | 7620205 | 600 |
| 31 | Thú y | 7640101 | 600 |
| 32 | Điều dưỡng | 7720301 | 700 |
| 33 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 700 |
| 34 | Quản lý đất đai | 7850103 | 600 |
| 35 | Y khoa | 7720101 | 850 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M01, M09 | 19 |
| 2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, C00, C03 | 24.51 |
| 3 | Giaó dục Tiểu học – Tiếng Jrai | 7140202JR | A00, C00, D01 | 21.5 |
| 4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, D01, D66 | 23 |
| 5 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T01, T20 | 18 |
| 6 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, A02, B00 | 23.55 |
| 7 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A00, A01, A02, C01 | 20.75 |
| 8 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07 | 22.75 |
| 9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | A02, B00, B03, B08 | 19 |
| 10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | C00, C19, C20 | 24.75 |
| 11 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | D01, D14, D15, D66 | 22.35 |
| 12 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | A00, A02, B00, D90 | 19 |
| 13 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 16 |
| 14 | Triết học | 7229001 | C00, C19, D01, D66 | 15 |
| 15 | Văn học | 7229030 | C00, C19, C20 | 15 |
| 16 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 17 | Kinh tế phát triển | 7310105 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 18 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 16 |
| 19 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 20 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 21 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 15 |
| 22 | Sinh học | 7420101 | A02, B00, B03, B08 | 21.5 |
| 23 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A02, B00, B08 | 15 |
| 24 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 15 |
| 25 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A02, B00, B08 | 15 |
| 26 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A02, B00, B08 | 15 |
