
Điểm chuẩn trường Đại học Y dược Thái Nguyên năm 2025
Mã trường: DTY
Ngày cập nhật: • Lượt xem: 189 lượt xem
Cập nhật thông tin điểm chuẩn mới nhất của Trường Đại học Y dược Thái Nguyên năm 2025 giúp thí sinh nắm rõ mức điểm trúng tuyển theo từng ngành và phương thức xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh trường Đại học Y dược Thái Nguyên năm 2025
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 7720101 | A00, A02, B00, D07, D08 | 25.85 |
| 2 | Y học dự phòng | 7720110 | A00, A02, B00, D07, D08 | 18.3 |
| 3 | Dược học | 7720201 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 22.8 |
| 4 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, A02, B00, D01, D07, D08 | 20 |
| 5 | Hộ sinh | 7720302 | A00, A02, B00, D01, D07, D08 | 18.75 |
| 6 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | A00, A02, B00, D07, D08 | 26.15 |
| 7 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 22.5 |
| 8 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 21.25 |
| 9 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 20.5 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 7720101 | A00, A02, B00, D07, D08 | 26.25 |
| 2 | Dược học | 7720201 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 24.75 |
| 3 | Y học dự phòng | 7720110 | A00, A02, B00, D07, D08 | 21 |
| 4 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | A00, A02, B00, D07, D08 | 26.35 |
| 5 | Điều dưỡng | 7720301 | A00, A02, B00, D01, D07, D08 | 21.8 |
| 6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 24 |
| 7 | Hộ sinh | 7720302 | A00, A02, B00, D01, D07, D08 | 19.5 |
| 8 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 20 |
| 9 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | A00, A01, A02, B00, D07, D08 | 20 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 7720101 | 27.3 |
| 2 | Dược học | 7720201 | 25.8 |
| 3 | Y học dự phòng | 7720110 | 22 |
| 4 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | 27.65 |
| 5 | Điều dưỡng | 7720301 | 23.3 |
| 6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 25 |
| 7 | Hộ sinh | 7720302 | 20.75 |
| 8 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 21 |
| 9 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | 21 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 7720101 | 26 |
| 2 | Dược học | 7720201 | 24.7 |
| 3 | Y học dự phòng | 7720110 | 21.25 |
| 4 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | 26.25 |
| 5 | Điều dưỡng | 7720301 | 20 |
| 6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 24.25 |
| 7 | Hộ sinh | 7720302 | 19 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 7720101 | 26.75 |
| 2 | Dược học | 7720201 | 26 |
| 3 | Y học dự phòng | 7720110 | 22 |
| 4 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | 27.45 |
| 5 | Điều dưỡng | 7720301 | 22 |
| 6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 25.75 |
| 7 | Hộ sinh | 7720302 | 20.85 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 7720101 | 25.75 |
| 2 | Y học dự phòng | 7720110 | 21.8 |
| 3 | Dược học | 7720110 | 24.8 |
| 4 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 |
| 5 | Hộ sinh | 7720302 | 19 |
| 6 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | 26.75 |
| 7 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 24.2 |
Điểm chuẩn xét học bạ THPT năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 7720101 | 26.5 |
| 2 | Y học dự phòng | 7720110 | 22.4 |
| 3 | Dược học | 7720110 | 23 |
| 4 | Điều dưỡng | 7720301 | 19.6 |
| 5 | Hộ sinh | 7720302 | 21.2 |
| 6 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | 28 |
| 7 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 22.5 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 7720101 | 26.2 |
| 2 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | 26.25 |
| 3 | Dược học | 7720110 | 25.2 |
| 4 | Y học dự phòng | 7720110 | 21.8 |
| 5 | Điều dưỡng | 7720301 | 21.5 |
| 6 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 24.85 |
| 7 | Hộ sinh | 7720302 | 19.15 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 7720101 | 26.4 |
| 2 | Y học dự phòng | 7720110 | 20.9 |
| 3 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | 26.25 |
| 4 | Điều dưỡng | 7720301 | 21 |
| 5 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 24.25 |
| 6 | Dược học | 7720110 | 24.85 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2017
| STT | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa | 7720101 | 23.6 |
| 2 | Y học dự phòng | 7720110 | 18 |
| 3 | Răng Hàm Mặt | 7720501 | 23.4 |
| 4 | Điều dưỡng | 7720301 | 19.45 |
| 5 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 21 |
| 6 | Dược học | 7720110 | 21.7 |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác
