
Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân năm 2025
Mã trường: ANH
Ngày cập nhật: • Lượt xem: 196 lượt xem
Học viện An ninh Nhân dân đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2024 theo từng đối tượng xét tuyển.
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Học viện An ninh nhân dân năm 2025
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thông tin | 7860100 | A00, A01, C03, D01, X02, X03, X04 | 21.98 | Điểm thi THPT và điểm ĐGNL BCA (Thí sinh Nam) |
| 2 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | A00, A01, C03, D01, X02, X03, X04 | 23.05 | Điểm thi THPT và điểm ĐGNL BCA. Thí sinh Nam vùng 1 |
| 3 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | A00, A01, C03, D01, X02, X03, X04 | 24.63 | Điểm thi THPT và điểm ĐGNL BCA. Thí sinh Nam vùng 2 |
| 4 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | A00, A01, C03, D01, X02, X03, X04 | 23.03 | Điểm thi THPT và điểm ĐGNL BCA. Thí sinh Nam vùng 3 |
| 5 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | A00, A01, C03, D01, X02, X03, X04 | 18.78 | Điểm thi THPT và điểm ĐGNL BCA. Thí sinh Nam vùng 8 |
| 6 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | A00, A01, C03, D01, X02, X03, X04 | 25.58 | Điểm thi THPT và điểm ĐGNL BCA. Thí sinh Nữ vùng 1 |
| 7 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | A00, A01, C03, D01, X02, X03, X04 | 26.09 | Điểm thi THPT và điểm ĐGNL BCA. Thí sinh Nữ vùng 2 |
| 8 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | A00, A01, C03, D01, X02, X03, X04 | 26.27 | Điểm thi THPT và điểm ĐGNL BCA. Thí sinh Nữ vùng 3 |
| 9 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | A00, A01, C03, D01, X02, X03, X04 | 19.63 | Điểm thi THPT và điểm ĐGNL BCA. Thí sinh Nữ vùng 8 |
| 10 | An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao | 7860114 | A00, A01, X26, X27, X28 | 24.48 | Điểm thi THPT và điểm ĐGNL BCA. Thí sinh Nam miền Bắc |
| 11 | An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao | 7860114 | A00, A01, X26, X27, X28 | 20.63 | Điểm thi THPT và điểm ĐGNL BCA. Thí sinh Nam miền Nam |
| 12 | An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao | 7860114 | A00, A01, X26, X27, X28 | 24.69 | Điểm thi THPT và điểm ĐGNL BCA. Thí sinh Nữ miền Bắc |
| 13 | An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao | 7860114 | A00, A01, X26, X27, X28 | 24.15 | Điểm thi THPT và điểm ĐGNL BCA. Thí sinh Nữ miền Nam |
Điểm chuẩn theo phương thức Xét chứng chỉ quốc tế năm 2025 năm 2025
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thông tin | 7860100 | A00, A01, X26, X27, X28 | 21.98 | CCQT và điểm thi ĐGNL BCA. Thí sinh Nam |
| 2 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | A00, A01, X26, X27, X28 | 23.05 | CCQT và điểm thi ĐGNL BCA. Thí sinh Nam vùng 1 |
| 3 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | A00, A01, X26, X27, X28 | 24.63 | CCQT và điểm thi ĐGNL BCA. Thí sinh Nam vùng 2 |
| 4 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | A00, A01, X26, X27, X28 | 23.03 | CCQT và điểm thi ĐGNL BCA. Thí sinh Nam vùng 3 |
| 5 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | A00, A01, X26, X27, X28 | 18.78 | CCQT và điểm thi ĐGNL BCA. Thí sinh Nam vùng 8 |
| 6 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | A00, A01, X26, X27, X28 | 25.58 | CCQT và điểm thi ĐGNL BCA. Thí sinh Nữ vùng 1 |
| 7 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | A00, A01, X26, X27, X28 | 26.09 | CCQT và điểm thi ĐGNL BCA. Thí sinh Nữ vùng 2 |
| 8 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | A00, A01, X26, X27, X28 | 26.27 | CCQT và điểm thi ĐGNL BCA. Thí sinh Nữ vùng 3 |
| 9 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | A00, A01, X26, X27, X28 | 19.63 | CCQT và điểm thi ĐGNL BCA. Thí sinh Nữ vùng 8 |
| 10 | An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao | 7860114 | A00, A01, X26, X27, X28 | 24.48 | CCQT và điểm thi ĐGNL BCA. Thí sinh Nam miền Bắc |
| 11 | An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao | 7860114 | A00, A01, X26, X27, X28 | 20.63 | CCQT và điểm thi ĐGNL BCA. Thí sinh Nam miền Nam |
| 12 | An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao | 7860114 | A00, A01, X26, X27, X28 | 24.69 | CCQT và điểm thi ĐGNL BCA. Thí sinh Nữ miền Bắc |
| 13 | An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao | 7860114 | A00, A01, X26, X27, X28 | 24.15 | CCQT và điểm thi ĐGNL BCA. Thí sinh Nữ miền Nam |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2024
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công nghệ thông tin | 7480201_Nam | A00, A01 | 18.69 | Thí sinh nam (không tuyển nữ) |
| 2 | Y khoa (gửi đào tạo tại Học viện Quân y) | 7720101_Nam | B00, A00 | 18.75 | Thí sinh nam |
| 3 | Y khoa (gửi đào tạo tại Học viện Quân y) | 7720101_Nu | B00, A00 | 20.85 | Thí sinh nữ |
| 4 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100_Nam_1 | A00, A01, C03, D01 | 21.43 | Thí sinh Nam, vùng 1, bài thi CA1 |
| 5 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100_Nam_1 | A00, A01, C03, D01 | 21.6 | Thí sinh Nam, vùng 1, bài thi CA2; (tiêu chí phụ TS có tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (tỉ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá của BCA (tỉ lệ 60%) cùng đạt mức điểm xét tuyển 21.60 điểm, chưa tính điểm ưu tiên) |
| 6 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100_Nam_2 | A00, A01, C03, D01 | 21.87 | Thí sinh Nam, vùng 2, bài thi CA2 |
| 7 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100_Nam_2 | A00, A01, C03, D01 | 22.1 | Thí sinh Nam, vùng 2, bài thi CA1 |
| 8 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100_Nam_3 | A00, A01, C03, D01 | 22.02 | Thí sinh Nam, vùng 3, bài thi CA1 |
| 9 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100_Nam_3 | A00, A01, C03, D01 | 22.29 | Thí sinh Nam, vùng 3, bài thi CA2 |
| 10 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100_Nam_8 | A00, A01, C03, D01 | 19.97 | Thí sinh Nam, vùng 8, bài thi CA1 |
| 11 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100_Nam_8 | A00, A01, C03, D01 | 21.49 | Thí sinh Nam, vùng 8, bài thi CA2 |
| 12 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100_Nu_1 | A00, A01, C03, D01 | 24.21 | Thí sinh Nữ, vùng 1, bài thi CA1 |
| 13 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100_Nu_1 | A00, A01, C03, D01 | 24.72 | Thí sinh Nữ, vùng 1, bài thi CA2 |
| 14 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100_Nu_2 | A00, A01, C03, D01 | 23.42 | Thí sinh Nữ, vùng 2, bài thi CA1 |
| 15 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100_Nu_2 | A00, A01, C03, D01 | 24.2 | Thí sinh Nữ, vùng 2, bài thi CA2 |
| 16 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100_Nu_3 | A00, A01, C03, D01 | 23.35 | Thí sinh Nữ, vùng 3, bài thi CA1 |
| 17 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100_Nu_3 | A00, A01, C03, D01 | 25.42 | Thí sinh Nữ, vùng 3, bài thi CA2 |
| 18 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100_Nu_8 | A00, A01, C03, D01 | 17.5 | Thí sinh Nữ, vùng 8, bài thi CA2 |
| 19 | An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao | 7860114_Nam_B | A00, A01 | 21.17 | Thí sinh Nam phía Bắc |
| 20 | An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao | 7860114_Nam_N | A00, A01 | 19.39 | Thí sinh Nam phía Nam |
| 21 | An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao | 7860114_Nu_B | A00, A01 | 23.5 | Thí sinh Nữ phía Bắc |
| 22 | An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao | 7860114_Nu_N | A00, A01 | 20.71 | Thí sinh Nữ phía Nam |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2023
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01 | 19.95 | Thí sinh Nam miền Bắc |
| 2 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01 | 21.93 | Thí sinh Nữ miền Bắc |
| 3 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01 | 17.61 | Thí sinh Nam miền Nam |
| 4 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01 | 21.08 | Thí sinh Nữ miền Nam |
| 5 | Y khoa (Gửi đào tạo Học viện Quân y) | 7720101 | B00 | 22.5 | Thí sinh Nam miền Bắc. Điểm xét tuyển từ 14.73 và tổng điểm 03 môn thi THPT (không nhân hệ số; không tính ĐUT) từ 22.5 |
| 6 | Y khoa (Gửi đào tạo Học viện Quân y) | 7720101 | B00 | 22.5 | Thí sinh Nam miền Nam. Điểm xét tuyển từ 14.85 và tổng điểm 03 môn thi THPT (không nhân hệ số; không tính ĐUT) từ 22.5 |
| 7 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A00, A01, C03, D01 | 24.14 | Thí sinh Nữ vùng 1 |
| 8 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A00, A01, C03, D01 | 21.58 | Thí sinh Nam vùng 2 |
| 9 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A00, A01, C03, D01 | 23.67 | Thí sinh Nữ vùng 2 |
| 10 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A00, A01, C03, D01 | 20.66 | Thí sinh Nam vùng 3 |
| 11 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A00, A01, C03, D01 | 24.19 | Thí sinh Nữ vùng 3 |
| 12 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A00, A01, C03, D01 | 19.98 | Thí sinh Nam vùng 8 |
| 13 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A00, A01, C03, D01 | 19.37 | Thí sinh Nữ vùng 8 |
| 14 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A00, A01, C03, D01 | 21 | Thí sinh Nam vùng 1 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2022
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An toàn thông tin | 7480202 | A00 | 21.84 | Thí sinh Nam phía Bắc |
| 2 | An toàn thông tin | 7480202 | A01 | 17.94 | Thí sinh Nam phía Bắc |
| 3 | An toàn thông tin | 7480202 | A00 | 21.85 | Thí sinh nữ phía Bắc |
| 4 | An toàn thông tin | 7480202 | A01 | 23.26 | Thí sinh nữ phía Bắc |
| 5 | An toàn thông tin | 7480202 | A00 | 18.89 | Thí sinh Nam phía Nam |
| 6 | An toàn thông tin | 7480202 | A01 | 17.67 | Thí sinh Nam phía Nam |
| 7 | An toàn thông tin | 7480202 | A00 | 21.22 | Thí sinh nữ phía Nam |
| 8 | An toàn thông tin | 7480202 | A01 | 22 | Thí sinh nữ phía Nam |
| 9 | Y khoa | 7720101 | B00 | 15.64 | Thí sinh nam phía Bắc |
| 10 | Y khoa | 7720101 | B00 | 15.1 | Thí sinh nam phía Nam |
| 11 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | C03 | 20.53 | Thí sinh nam, địa bàn 1 |
| 12 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | C03 | 25.3 | Thí sinh nữ, địa bàn 3 |
| 13 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | D01 | 20.33 | Thí sinh nam, địa bàn 1 |
| 14 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | D01 | 24.64 | Thí sinh nữ, địa bàn 3 |
| 15 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A00 | 23.88 | Thí sinh nữ, địa bàn 1 |
| 16 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A01 | 23.16 | Thí sinh nữ, địa bàn 2 |
| 17 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A00 | 19.12 | Thí sinh nam, địa bàn 8 |
| 18 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A01 | 25.66 | Thí sinh nữ, địa bàn 1 |
| 19 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | C03 | 24.56 | Thí sinh nữ, địa bàn 2 |
| 20 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A01 | 19.47 | Thí sinh nam, địa bàn 8 |
| 21 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | C03 | 24.92 | Thí sinh nữ, địa bàn 1 |
| 22 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | D01 | 22.44 | Thí sinh nữ, địa bàn 2 |
| 23 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A00 | 20.06 | Thí sinh nam, địa bàn 3 |
| 24 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | D01 | 25.3 | Thí sinh nữ, địa bàn 1 |
| 25 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A01 | 20.92 | Thí sinh nam, địa bàn 3 |
| 26 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A00 | 21.61 | Thí sinh nam, địa bàn 2. Tiêu chí phụ: Thí sinh có tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân (không tính điểm ưu tiên, điểm thưởng) đạt 21.11 điểm |
| 27 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | C03 | 21.63 | Thí sinh nam, địa bàn 3 |
| 28 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A01 | 22.39 | Thí sinh nam, địa bàn 2 |
| 29 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | D01 | 20.96 | Thí sinh nam, địa bàn 3 |
| 30 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | C03 | 21.84 | Thí sinh nam, địa bàn 2 |
| 31 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A00 | 19.03 | Thí sinh nam, địa bàn 1 |
| 32 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | C03 | 20.24 | Thí sinh nam, địa bàn 8 |
| 33 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | D01 | 21.89 | Thí sinh nam, địa bàn 2 |
| 34 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A00 | 22.13 | Thí sinh nữ, địa bàn 3 |
| 35 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A01 | 19.62 | Thí sinh nam, địa bàn 1 |
| 36 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | D01 | 18.3 | Thí sinh nam, địa bàn 8 |
| 37 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A00 | 24.69 | Thí sinh nữ, địa bàn 2 |
| 38 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A01 | 24.94 | Thí sinh nữ, địa bàn 3 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An toàn thông tin | 7480202 | A01 | 26.8 | Thí sinh nữ phía Nam |
| 2 | An toàn thông tin | 7480202 | A00 | 27.69 | Thí sinh nam phía Bắc |
| 3 | An toàn thông tin | 7480202 | A01 | 26.55 | Thí sinh nam phía Bắc |
| 4 | An toàn thông tin | 7480202 | A00 | 27.28 | Thí sinh nữ phía Bắc |
| 5 | An toàn thông tin | 7480202 | A01 | 29.39 | Thí sinh nữ phía Bắc |
| 6 | An toàn thông tin | 7480202 | A00 | 23.14 | Thí sinh nam phía Nam |
| 7 | An toàn thông tin | 7480202 | A01 | 24.86 | Thí sinh nam phía Nam |
| 8 | An toàn thông tin | 7480202 | A00 | 24.94 | Thí sinh nữ phía Nam |
| 9 | Y khoa | 7720101 | B00 | 24.45 | Thí sinh nam phía Bắc |
| 10 | Y khoa | 7720101 | B00 | 23.05 | Thí sinh nam phía Nam |
| 11 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A01 | 21.96 | Thí sinh nam địa bàn 8 |
| 12 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A00 | 26.2 | Thí sinh nam địa bàn 1 |
| 13 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | D01 | 26.49 | Thí sinh nam địa bàn 2 |
| 14 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | D01 | 29.3 | Thí sinh nữ địa bàn 2 |
| 15 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A01 | 27.24 | Thí sinh nam địa bàn 1 |
| 16 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A00 | 28.01 | Thí sinh nữ địa bàn 2 |
| 17 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A00 | 26.15 | Thí sinh nam địa bàn 3 |
| 18 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | C03 | 26.66 | Thí sinh nam địa bàn 1 |
| 19 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A01 | 26.34 | Thí sinh nam địa bàn 3 |
| 20 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | C03 | 20.25 | Thí sinh nam địa bàn 8 |
| 21 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | D01 | 27.56 | Thí sinh nam địa bàn 1 |
| 22 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | C03 | 27.2 | Thí sinh nam địa bàn 3 |
| 23 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A00 | 27.81 | Thí sinh nữ địa bàn 1 |
| 24 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | D01 | 26.08 | Thí sinh nam địa bàn 3 |
| 25 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A01 | 29.99 | Thí sinh nữ địa bàn 1 |
| 26 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A00 | 26.09 | Thí sinh nữ địa bàn 3 |
| 27 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | C03 | 28.55 | Thí sinh nữ địa bàn 1 |
| 28 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A01 | 28.16 | Thí sinh nữ địa bàn 3 |
| 29 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | D01 | 29.26 | Thí sinh nữ địa bàn 1 |
| 30 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | C03 | 28.41 | Thí sinh nữ địa bàn 3 |
| 31 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A00 | 26.51 | Thí sinh nam địa bàn 2 |
| 32 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | D01 | 28.2 | Thí sinh nữ địa bàn 3 |
| 33 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A01 | 26.73 | Thí sinh nam địa bàn 2 |
| 34 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A01 | 29.84 | Thí sinh nữ địa bàn 2 |
| 35 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A00 | 22.63 | Thí sinh nam địa bàn 8 |
| 36 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | C03 | 27.08 | Thí sinh nam địa bàn 2 |
| 37 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | C03 | 28.69 | Thí sinh nữ địa bàn 2 |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2020
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y khoa (Gửi đào tạo Học viện Quân y) | 7720101 | B00 | 25.75 | |
| 2 | An toàn thông tin | 7480202 | A01 | 23.46 | Thí sinh phía Bắc |
| 3 | An toàn thông tin | 7480202 | A00 | 27.45 | Thí sinh phía Nam |
| 4 | An toàn thông tin | 7480202 | A01 | 23.65 | Thí sinh phía Nam |
| 5 | An toàn thông tin | 7480202 | A00 | 28.03 | Thí sinh phía Bắc |
| 6 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A01 | 21.54 | Thí sinh nam |
| 7 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | C03 | 20.66 | Thí sinh nam |
| 8 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | D01 | 21.78 | Thí sinh nam |
| 9 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A01 | 27.7 | Thí sinh nữ |
| 10 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | C03 | 28.1 | Thí sinh nữ |
| 11 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | D01 | 28.18 | Thí sinh nữ |
Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2019
| STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | An toàn thông tin | 7480202 | A01 | 24.75 | Thí sinh phía Bắc |
| 2 | An toàn thông tin | 7480202 | A00 | 26.72 | Thí sinh phía Bắc |
| 3 | An toàn thông tin | 7480202 | A01 | 21.28 | Thí sinh phía Nam |
| 4 | An toàn thông tin | 7480202 | A00 | 24.64 | Thí sinh phía Nam |
| 5 | Y đa khoa (Gửi đào tạo HVQY) | 7720101 | B00 | 19.79 | |
| 6 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | C03 | 26.64 | Thí sinh nữ phía Bắc |
| 7 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | D01 | 25.9 | Thí sinh nữ phía Bắc |
| 8 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A01 | 26.65 | Thí sinh nữ phía Bắc |
| 9 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | C03 | 23.32 | Thí sinh nam phía Bắc |
| 10 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | D01 | 22.35 | Thí sinh nam phía Bắc |
| 11 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A01 | 25 | Thí sinh nam phía Bắc |
| 12 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | C03 | 25.68 | Thí sinh nữ phía Nam |
| 13 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | D01 | 26.05 | Thí sinh nữ phía Nam |
| 14 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A01 | 26.24 | Thí sinh nữ phía Nam |
| 15 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | C03 | 22.95 | Thí sinh nam phía Nam |
| 16 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | D01 | 20.55 | Thí sinh nam phía Nam |
| 17 | Nghiệp vụ An ninh | 7860100 | A01 | 21.42 | Thí sinh nam phía Nam |
Tra cứu điểm chuẩn các trường khác
